| Organisatie | Datum | Plaats | Keurmeester | Prijs | Klasse | Predikaat |
| Felikat | 19-09-2007 | Schiedam | Letje Rohr | U1 | 6-10 Maanden katers | |
| NRKV | 25-11-2007 | Wassenaar | Mvr J Schep | U1 | 6-10-Maanden Kater | |
| NRKV | 27-04-2008 | Purmerend | Corrie Voorhout Brandigt | U2 | Open Klasse Kater | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jumping Velvet J.V. Bommel MCO n Black | Mt.Kathadin's Paint It MCO ns Black smoke | Super Star's Shakur MCO n 09 22 Black tabby blotched/white | Willowplace Shakira MCO n 09 22 Black tabby blotched/white |
| Thunderball's Bellis MCO n 09 22 Black tabby blotched/white | |||
| Highfidelity's Willow MCO fs Black tortie smoke | Highfidelity Shining Shablis MCO ds 09 22 Red silver tabby blotched/white | ||
| Spitzacker's Witchy Wakanda MCO n 23 Black tabby mackerel | |||
| Jumping Velvet Tinkelbel MCO n Black | Is Da Wa Dennis de mennis MCO n 22 Black tabby blotched | Santana of the Catwalk MCO n 22 Black tabby blotched | |
| Jumping Velvet Lulu-Noir MCO n Black | |||
| Crazy Coons Lady Butterfly MCO a 23 Bleu tabby mackerel | Jumping Velvet Lord Oliver MCO a 09 Bleu/white | ||
| Charming Coon Happy Ginger MCO f 09 22 Black tortie tabby blotched/white | |||
| Daantje La Cacilly MCO f 23 Black tortie tabby mackerel | Cajole Cats Cartoesh MCO ns 09 Black smoke/white | Katahdin's Image Unique MCO n 22 Black tabby blotched | Kellycoons Samuel MCO ns 22 Black silver tabby blotched |
| Frenzy Queen of Fantasie Island MCO f 09 22 Black tortie tabby blotched/white | |||
| Maine Street Nena MCO as 09 22 Bleu silver tabby blotched / white | Cozy Farm's Unpluged MCO ns 22 black silver tabby blotched | ||
| Mt.Kathadin's Tijuana MCO f 09 22 Black tortie blotched/white | |||
| Linsey La Cacilly MCO es 23 Cream silver tabby mackerel | Rensy La Cacilly MCO ds 22 Red silver tabby blotched | Elvis la Cacilly MCO f 09 22 Black tortie blotched/white | |
| Daisy La Cacilly MCO f 09 22 Black tortie blotched/white | |||
| Daphne La Cacilly MCO es 23 Cream silver tabby mackerel | Hristo Roy of Bouli's Home MCO ds 23 Red silver tabby mackerel | ||
| Ravenna La Cacilly MCO f 09 23 Black tortie mackerel/white |
| | Naam | Felv | Fiv | HCM dna 1 | HCM dna 2 | PKD dna | PL | HD | HCM Echo | PKD Echo | SMA |
| | Storm van Daantje | N | N | N/N | N/N | | N | | in 2012 | in 2012 | N/N |
| Ouders | Jumping Velvet J.V. Bommel | N | N | | | | | | | | |
| Ouders | Daantje La Cacilly | N | N | | | | | | | | |
| Grootouders | Mt.Kathadin's Paint It | N | N | N/N | | | N | | N | N | |
| Grootouders | Jumping Velvet Tinkelbel | N | N | N/N | | | N | | N | N | |
| Grootouders | Cajole Cats Cartoesh | | | | | | | | | | |
| Grootouders | Linsey La Cacilly | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |
| Overgrootouders | | | | | | | | | | | |